В дилерском центре Renault «Арконт», входящим в группу компаний «Арконт», представлен весь модельный ряд автомобилей Рено в Волжском, включая такие популярные модели как Renault Logan (Рено Логан), Renault Sandero (Рено Сандеро) и Renault Duster (Рено Дастер).
Компания Renault «Арконт» дополнительно осуществляет продажу и коммерческих автомобилей Renault в Волгограде: Renault Kangoo Fourgon, Renault Trafic Passenger, Renault Trafic Fourgon и Renault Master. Коммерческие автомобили Рено - это компактный, комфортабельный, надежный и экономичный транспорт для успешного бизнеса в России. В Европе компания Renault является лидером в сегменте коммерческого транспорта с 1998 года.
Официальный дилер Renault «Арконт» в Волгограде осуществляет продажу автомобилей Renault как по наличному, так и безналичному расчету, включая услуги кредитования и лизинга. Так же компания Renault «Арконт» предлагает своим клиентам полный комплекс услуг по техническому обслуживанию автомобилей Рено в Волгограде. Компания Renault специально разработала комплекс-сервис «Регулярное техническое обслуживание», адаптированный под российские условия. К тому же компания Renault - одна из первых автомобильных компаний в России, которая стала устанавливать единые цены на свою продукцию на всей территории Российской Федерации.
Адрес: г. Волжский, пр-т им. Ленина, 359к1
График работы: с 8.00 до 20.00 без выходных
Телефон отдела продаж: +7 (844) 344-50-28
E-mail: renault_vlz.admin@arkont.ru
Модель | КПП | Год | Цена | Обновлено | |
---|---|---|---|---|---|
1 327 000 руб.![]() | Renault Duster+7 (844) 344-50-28 | Мех. | 2021 | 1 327 000 руб. | 16 апр 2021 |
1 274 000 руб.![]() | Renault Duster+7 (844) 344-50-28 | Мех. | 2021 | 1 274 000 руб. | 16 апр 2021 |
1 165 000 руб.![]() | Renault Duster+7 (844) 344-50-28 | Мех. | 2021 | 1 165 000 руб. | 16 апр 2021 |
1 678 000 руб.![]() | Renault Kaptur+7 (844) 344-50-28 | Вар. | 2021 | 1 678 000 руб. | 16 апр 2021 |
1 518 000 руб.![]() | Renault Kaptur+7 (844) 344-50-28 | Вар. | 2021 | 1 518 000 руб. | 16 апр 2021 |
1 518 000 руб.![]() | Renault Kaptur+7 (844) 344-50-28 | Вар. | 2021 | 1 518 000 руб. | 16 апр 2021 |
1 306 000 руб.![]() | Renault Kaptur+7 (844) 344-50-28 | Вар. | 2021 | 1 306 000 руб. | 16 апр 2021 |
985 000 руб.![]() | Renault Sandero stepway+7 (844) 344-50-28 | Вар. | 2021 | 985 000 руб. | 16 апр 2021 |
985 000 руб.![]() | Renault Sandero stepway+7 (844) 344-50-28 | Вар. | 2021 | 985 000 руб. | 16 апр 2021 |
858 000 руб.![]() | Renault Logan+7 (844) 344-50-28 | Мех. | 2021 | 858 000 руб. | 16 апр 2021 |
1 598 000 руб.![]() | Renault Kaptur+7 (844) 344-50-28 | Вар. | 2021 | 1 598 000 руб. | 16 апр 2021 |
Создание сайта ClickON